Nuestros Formatos
| Frutos Secos | Kilo | 500 gr | 250 gr | 150 gr | 100 gr | 50 gr | 10 gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almendra Fileteada | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Almendra | SI | SI | - | - | SI | - | - |
| Almendra Tostada | SI | - | - | - | - | - | - |
| Aloe Vera | SI | - | - | - | - | - | - |
| Avellana Europea | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Avellanas | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Banana Chips Dulce | SI | - | SI | - | - | - | - |
| Castaña Cajú Salada | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Castaña Cajú Natural | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciruela c/Carozo | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Ciruela Carozo President | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Ciruela S/ Carozo | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Coco Chips | SI | - | - | - | - | - | - |
| Coco Cubo | SI | - | - | - | - | - | - |
| Cranberries | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Damasco Turco | SI | - | SI | - | - | - | - |
| Durazno Descarozado | SI | - | SI | - | - | - | - |
| Frutilla Deshidratada | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Frutilla Deshidratada Entera | - | - | SI | - | SI | - | - |
| Frutilla Deshidrata Cubo | SI | - | SI | - | SI | - | - |
| Ginger c/Azucar | SI | - | - | - | - | - | - |
| Goji Berry | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Hibiscus Entero | SI | - | - | - | - | - | - |
| Higos Secos | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Huesillos Jumbo | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Huesillos Mediano | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Jenjibre Lonja | SI | - | - | - | - | - | - |
| Macedonia Kilo | SI | - | - | - | - | - | - |
| Mangos Deshidratados | SI | - | SI | - | - | - | - |
| Mani con Cascaras | SI | - | - | SI | - | - | - |
| Mani Confitado Rojo | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Mani Confitado Natural | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Mani Japones Sesamo | SI | - | - | - | - | - | - |
| Mani Japones Natural | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Mani Sabor Merquen | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Mani Sabor Oregano | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Mani Salado | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Mani Sin Sal | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Mani Tostado | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Manzana Cubito | SI | - | - | - | - | - | - |
| Manzano Gajo | SI | - | - | - | - | - | - |
| Melon Lonjas | SI | - | - | - | - | - | - |
| Datiles c/Carozo | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Mix Tropicales | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Naranja Confitadas | SI | - | - | SI | - | - | - |
| Nuez Cuarto | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Nuez Cuartillo | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Nuez Mariposa Blanca | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Papayas Lonjas | SI | - | SI | - | - | - | - |
| Pasas Coloradas | SI | - | - | - | - | - | - |
| Pasas Corinto | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Pasas Flame Morena | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Pasas Rubias | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Pasas Sultanas | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Peras Deshidratada | SI | - | - | - | - | - | - |
| Piña Deshidratada Rodaja | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Piña Deshidratada Trozo | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Pistachos Salado | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Pomelo Lonja | SI | - | SI | - | - | - | - |
| Surtido Balmaceda | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Surtido Energetico | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Surtiro Invernal | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Surtido Otoñal | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Surtido Patagon | SI | - | - | - | - | - | - |
| Surtido Salado | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Surtido Silvestre | SI | - | - | - | SI | - | - |
| Tomate Deshidratados | SI | - | - | - | SI | - | - |
Algunos tips
- Son fuente de minerales: Aportan magnesio, fósforo, potasio, calcio, hierro y oligoelementos como el zinc y el selenio, con propiedades antioxidantes.
- Gran porte vitaminico: Son ricos en vitaminas como B1, B3 o folatos.También constituyen una de las fuentes vegetales más abundantes en vitamina E, también con carácter antioxidante.
- Ricos en grasas saludables: A los frutos secos se les atribuyen propiedades cardiosaludables por tener un alto contenido en grasas mono- y poliinsaturadas, destacamos el ácido oleico, el linoleico (omega 6) y linolénico (omega 3). Estos últimos son ácidos grasos esenciales para el organismo.
- Aportan proteina vegetal: Hace que los frutos secos sean alimentos idóneos, en cantidades moderadas, para tomar después de la realización de ejercicio físico.
- Ricos en Fibra: Su consumo ayuda a controlar el apetito y a regular el tránsito intestinal. También se asocia a una disminución de los niveles de colesterol al interferir en su absorción a nivel intestinal.
